Payments: 比特币
节点哥哥本次推荐的机场Just My Socks是一家成立于XX年的科学上网机场,机场使用V2Ray协议及Shadowsocks协议,Just My Socks在Android、iOS、macOS、路由器、Windows、Linux都有客户端可以使用,翻墙机场节点包括香港、日本、英国、美国等4个国家和地区,支持支付宝、比特币、Paypal及银联卡支付。
成立时间
2018
翻墙协议
- Shadowsocks (SS) ,
- V2Ray
最便宜价格
CNY¥ 1.50 每天
付款方式
- Paypal ,
- 支付宝 ,
- 比特币 ,
- 银联
客户端支持
Windows: v2rayN / Clash Verge / Clash for Windows / Clash Nyanpasu / Clash Verge Rev / clashN / NekoRay
macOS苹果电脑: Clash Verge / ClashX / ClashX Pro / Quantumult X / Stash / V2rayU / Clash for Windows / Clash Nyanpasu / Clash Verge Rev
iOS苹果手机: Potatso Lite / Quantumult / Quantumult X / Shadowrocket / Stash
Android安卓手机: v2rayNG / Surfboard / Clash for Android / NekoBox for Android
路由器: OpenClash / PassWall2 / SSRplus
Linux系统: Clash Verge / Clash for Windows / NekoRay / Clash Verge Rev / Clash Nyanpasu
节点解锁
- ChatGPT ,
- TikTok
节点特色
- 不限设备数 ,
- 自研客户端
价格套餐
Just My Socks | 付款周期 | 价格(美金) | 每月流量 | 同时在线数量 |
---|---|---|---|---|
LA 500 | 按月付 | 5.88 | 500 GB | 5 |
LA 1000 | 按月付 | 9.88 | 1000 GB | 无限制 |
LA 5000 | 按月付 | 48.99 | 5000 GB | 无限制 |
LA 10000 | 按月付 | 93.99 | 10000 GB | 无限制 |
London 500 | 按月付 | 6.80 | 500 GB | 5 |
London 1000 | 按月付 | 11.29 | 1000 GB | 无限制 |
HK CMI+NTT 500 | 按月付 | 8.99 | 500 GB | 5 |
HK CMI+NTT 1000 | 按月付 | 14.90 | 1000 GB | 无限制 |
Tokyo 100 | 按月付 | 29.99 | 100 GB | 3 |
Tokyo 500 | 按月付 | 135.99 | 500 GB | 5 |
Tokyo 1000 | 按月付 | 239.00 | 1000 GB | 无限制 |
HongKong 100 | 按月付 | 34.99 | 100 GB | 3 |
HongKong 500 | 按月付 | 149.99 | 500 GB | 5 |
HongKong 1000 | 按月付 | 279.99 | 1000 GB | 无限制 |
IPLC HK 300 | 按月付 | 21.00 | 300 GB | 3 |
IPLC HK 1000 | 按月付 | 59.00 | 1000 GB | 无限制 |
IPLC HK BUSINESS 100 | 按月付 | 15.00 | 100 GB | 3 |
IPLC HK BUSINESS 500 | 按月付 | 49.00 | 500 GB | 5 |
IPLC HK BUSINESS 1000 | 按月付 | 89.00 | 1000 GB | 无限制 |
资源分享
自己搭建
付费节点推荐